Aktuelle Wetterwerte

49° 37.94' N
12° 03.37' O
394 m
06:08:26
20:13:44
Zunehmender Mond (88%)
16:35:29
05:10:07
Heute
2,3 mm
24h
12,7 mm
Woche
39,6 mm
72h
17,7 mm
Monat
62,2 mm
29 Tage
79,5 mm
Jahr
250,6 mm
365 Tage
947,3 mm
12 Tage, 12 Stunden, 6 Minuten
18 Tage, 19 Stunden, 40 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 12,6 -0,9 -5,2 -5,5 -9,3 -9,3
2020 -11,7 -6,5 -7,7 -9,5 -2,7 2,7 4,8 5,8 -0,8 -3,1 -6,9 -7,0 -11,7
2021 -11,4 -20,0 -10,0 -5,5 -3,5 1,5 7,8 5,5 2,6 -5,2 -6,9 -11,7 -20,0
2022 -7,9 -7,8 -9,3 -7,9 -0,2 4,3 5,1 6,2 -1,1 0,4 -3,9 -14,7 -14,7
2023 -7,9 -13,6 -6,3 -6,8 -0,7 2,9 5,9 5,6 1,5 -4,3 -6,1 -11,1 -13,6
2024 -13,9 -3,4 -4,3 -1,0 - - - - - - - - -13,9

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 20,9 13,6 9,5 4,4 1,6 7,8
2020 0,7 4,2 4,4 9,5 11,6 16,5 18,4 19,6 13,9 8,8 3,5 1,5 9,3
2021 -0,6 -0,2 3,3 5,5 10,3 19,1 18,3 15,9 14,4 7,3 3,5 1,5 8,1
2022 1,4 3,1 3,5 7,0 14,7 19,2 19,0 19,3 12,1 10,8 4,5 0,9 9,7
2023 2,4 1,3 5,0 6,8 13,2 17,8 19,0 18,2 15,6 10,2 4,3 2,6 9,8
2024 0,0 5,8 6,2 10,2 - - - - - - - - 5,0

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 30,1 28,4 26,1 12,3 11,2 30,1
2020 12,7 13,7 18,2 23,3 25,7 30,4 32,3 34,8 28,9 18,9 18,9 11,6 34,8
2021 9,6 18,7 23,9 22,4 28,9 33,6 30,2 30,6 27,8 23,9 10,7 14,5 33,6
2022 11,1 11,7 20,6 22,1 30,0 36,0 36,4 34,1 28,1 23,3 16,7 16,4 36,4
2023 15,1 14,6 17,8 22,0 27,1 32,2 34,8 33,4 30,3 26,6 13,0 9,9 34,8
2024 11,8 14,0 22,7 28,0 - - - - - - - - 28,0

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0,0 56,1 77,1 25,0 55,0 213,1
2020 27,1 162,4 40,1 21,6 49,9 116,6 51,0 106,2 50,0 66,7 14,2 37,8 743,7
2021 68,2 30,4 31,4 18,7 134,1 108,2 129,6 119,5 7,8 35,4 40,3 57,3 781,0
2022 110,4 70,2 20,1 78,3 45,7 52,5 36,4 52,3 167,9 63,4 68,9 42,0 808,1
2023 35,6 65,5 145,3 55,4 34,8 65,5 77,0 204,4 17,0 36,4 123,7 124,9 985,5
2024 71,8 84,3 32,3 62,2 - - - - - - - - 250,6

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0 9 13 8 10 40
2020 8 20 10 2 7 16 7 8 4 12 3 6 103
2021 10 7 7 5 18 11 11 15 3 5 6 10 108
2022 10 16 3 12 6 6 8 6 15 7 9 10 108
2023 9 7 13 15 4 8 10 15 4 8 20 14 127
2024 8 11 8 11 - - - - - - - - 38

Windspitzen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 17 35 31 46 50 50
2020 38 48 46 53 38 35 31 57 28 33 31 33 57
2021 28 29 40 37 38 48 37 62 24 51 28 28 62
2022 39 51 35 46 44 48 37 31 30 22 22 26 51
2023 33 37 48 35 37 31 42 33 31 35 46 53 53
2024 35 33 31 42 - - - - - - - - 42

NOAA Daten

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -