Aktuelle Wetterwerte

Breitengrad: 49° 37.94' N
Längengrad: 012° 03.37' O
Höhe: 394 m
Sunrise: 06:11:52
Sunset: 20:16:37
Moon phase: Halbmond (30%)
Station aktiv seit: 1 Tag, 19 Stunden, 12 Minuten
Server aktiv seit: 6 Tage, 21 Stunden, 53 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2019 - - - - - - - 12.6 -0.9 -5.2 -5.5 -9.3 -9.3
2020 -11.7 -6.5 -7.7 -9.5 -2.7 2.7 4.8 5.8 -0.8 -3.1 -6.9 -7.0 -11.7
2021 -11.4 -20.0 -10.0 -5.5 -3.5 1.5 7.8 5.5 2.6 -5.2 -6.9 -11.7 -20.0
2022 -7.9 -7.8 -9.3 -7.9 -0.2 4.3 5.1 6.2 -1.1 0.4 -3.9 -14.7 -14.7
2023 -7.9 -13.6 -6.3 -6.8 -0.7 2.9 5.9 5.6 - - - - -13.6

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2019 - - - - - - - 20.9 13.6 9.5 4.4 1.6 7.8
2020 0.7 4.2 4.4 9.5 11.6 16.5 18.4 19.6 13.9 8.8 3.5 1.5 9.3
2021 -0.6 -0.2 3.3 5.5 10.3 19.1 18.3 15.9 14.4 7.3 3.5 1.5 8.1
2022 1.4 3.1 3.5 7.0 14.7 19.2 19.0 19.3 12.1 10.8 4.5 0.9 9.7
2023 2.4 1.3 5.0 6.8 13.2 17.8 19.0 18.6 - - - - 10.3

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2019 - - - - - - - 30.1 28.4 26.1 12.3 11.2 30.1
2020 12.7 13.7 18.2 23.3 25.7 30.4 32.3 34.8 28.9 18.9 18.9 11.6 34.8
2021 9.6 18.7 23.9 22.4 28.9 33.6 30.2 30.6 27.8 23.9 10.7 14.5 33.6
2022 11.1 11.7 20.6 22.1 30.0 36.0 36.4 34.1 28.1 23.3 16.7 16.4 36.4
2023 15.1 14.6 17.8 22.0 27.1 32.2 34.8 33.4 - - - - 34.8

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2019 - - - - - - - 0.0 56.1 77.1 25.0 55.0 213.1
2020 27.1 162.4 40.1 21.6 49.9 116.6 51.0 106.2 50.0 66.7 14.2 37.8 743.7
2021 68.2 30.4 31.4 18.7 134.1 108.2 129.6 119.5 7.8 35.4 40.3 57.3 781.0
2022 110.4 70.2 20.1 78.3 45.7 52.5 36.4 52.3 167.9 63.4 68.9 42.0 808.1
2023 35.6 65.5 145.3 55.4 34.8 65.5 77.0 148.7 - - - - 627.8

Days of rain

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2019 - - - - - - - 0 9 13 8 10 40
2020 8 20 10 2 7 16 7 8 4 12 3 6 103
2021 10 7 7 5 18 11 11 15 3 5 6 10 108
2022 10 16 3 12 6 6 8 6 15 7 9 10 108
2023 9 7 13 15 4 8 10 9 - - - - 75

Windspitzen

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2019 - - - - - - - 4.6 9.7 8.7 12.8 13.8 13.8
2020 10.7 13.3 12.8 14.8 10.7 9.7 8.7 15.8 7.7 9.2 8.7 9.2 15.8
2021 7.7 8.2 11.2 10.2 10.7 13.3 10.2 17.3 6.6 14.3 7.7 7.7 17.3
2022 10.7 14.3 9.7 12.8 12.2 13.3 10.2 8.7 8.2 6.1 6.1 7.1 14.3
2023 9.2 10.2 13.3 9.7 10.2 8.7 11.7 9.2 - - - - 13.3
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 - - - -